<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MoneyBlog :: блог про деньги и личные финансы &#187; Дайджест</title>
	<atom:link href="http://moneyblog.ru/news/daydzhest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moneyblog.ru</link>
	<description>Денежный блог</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Интересное в Сети</title>
		<link>http://moneyblog.ru/archives/1158</link>
		<comments>http://moneyblog.ru/archives/1158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 11:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Юрьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyblog.ru/archives/1158</guid>
		<description><![CDATA[В прошлой своей заметке про интересные тематические материалы на просторах Рунета я упоминал статистику, инфляцию, а так же то, что почему-то официальные показания выглядят уж очень оптимистически по сравнению с реальным положением вещей и ценами на рынке. Оказывается не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Рекомендую к прочтению статью Никиты Кричевского «Обманные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moneyblog.ru/archives/1158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Это стоит почитать</title>
		<link>http://moneyblog.ru/archives/1154</link>
		<comments>http://moneyblog.ru/archives/1154#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Юрьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyblog.ru/archives/1154</guid>
		<description><![CDATA[На улице весна, яркое солнце радует глаз, птички щебечут, природа оживает, на прилавках появляется свежая зелень по более-менее удобоваримой цене, в общем, жизнь налаживается! Но весна к тому же  еще и коварна. Именно в это время года проще всего заболеть, что со мной и случилось – меня накрыла вторая волна гриппа. Вчера весь день [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moneyblog.ru/archives/1154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Письмо счастья</title>
		<link>http://moneyblog.ru/archives/894</link>
		<comments>http://moneyblog.ru/archives/894#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 16:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Счетовод</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest.notr.ru/2007/08/pismo-schastya.html</guid>
		<description><![CDATA[Получил сегодня свое письмо из Пенсионного фонда РФ. Оказывается, у меня накопительная часть пенсии составляет уже 16 тысяч рублей!  И доходность за 2006 год составляет 4.6%.
Потрясающие показатели. С ними мне на пенсии точно нечего будет есть, скорее всего. И таких, как я, еще очень много &#8212; по данным Investfunds, в управлении ВЭБа находится 265 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moneyblog.ru/archives/894/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сразу разочарую</title>
		<link>http://moneyblog.ru/archives/893</link>
		<comments>http://moneyblog.ru/archives/893#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Счетовод</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8635458480725003509.post-715207526168284655</guid>
		<description><![CDATA[не на все вопросы я могу дать открытые ответы, руководствуясь принципом "не говори никому, сколько ты зарабатываешь: те, кто зарабатывает ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moneyblog.ru/archives/893/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex и инвестиции</title>
		<link>http://moneyblog.ru/archives/891</link>
		<comments>http://moneyblog.ru/archives/891#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Счетовод</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passive-income.ru/2007/08/03/44/</guid>
		<description><![CDATA[На идею этого поста меня натолкнул один из комментаторов в моем блоге. Он высказал альтернативный взгляд на негосударственную пенсию: предложил создавать ее на рынке Forex. Насколько это реально?
У меня есть определенный опыт работы на этом рынке и я могу вполне квалифицировано оценить перспективность подобной идеи.
Начну пожалуй с того, что успеха ны Forex добиваются трейдеры, инвесторам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moneyblog.ru/archives/891/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ссылку!</title>
		<link>http://moneyblog.ru/archives/892</link>
		<comments>http://moneyblog.ru/archives/892#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 07:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Счетовод</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8635458480725003509.post-3037354316598039910</guid>
		<description><![CDATA[Подобьем итоги июля. За месяц больше всего людей пришло ко мне по ссылкам:1) Австралийский феномен2) Смешные деньги3) Деньгосплог4) Биолог-н]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moneyblog.ru/archives/892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Артур Яровой про &#171;хорошую жизнь&#187;</title>
		<link>http://moneyblog.ru/archives/890</link>
		<comments>http://moneyblog.ru/archives/890#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 16:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Счетовод</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest.notr.ru/2007/08/artur-yarovoy-pro-horoshuyu-zhizn.html</guid>
		<description><![CDATA[Что-то меня в последнее время потянуло в сторону философствований и психологии. Впрочем, как верно заметил Evening в комментариях к прошлой заметке, &#8220;темы инвестиций и психологии/саморазвития идут рука об руку&#8221;.
Действительно, очень многое на свете зависит от нашего собственного отношения к ним &#8212; насколько мы желаем, чтобы наши мечты осуществились, или насколько мы удовлетворены существующим положением.
И как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moneyblog.ru/archives/890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«И швец, и жнец, и на бирже игрец!»</title>
		<link>http://moneyblog.ru/archives/889</link>
		<comments>http://moneyblog.ru/archives/889#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 07:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Счетовод</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-guide.ru/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Вот мы и подошли к самому сложному и интересному разделу – а именно разделу, посвященному фондовому рынку и ценным бумагам. Давайте, прежде чем непосредственно перейти к практической части, определимся с некоторыми понятиями, но теоретизировать много не будем – нас интересует лишь информация о ценных бумагах только с точки зрения полезности для инвестора, т.е. нас с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moneyblog.ru/archives/889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цель? Цель… Цель!</title>
		<link>http://moneyblog.ru/archives/888</link>
		<comments>http://moneyblog.ru/archives/888#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 05:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Счетовод</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-guide.ru/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Моя практика общения с клиентами при составлении Финансовых Планов и проведения диагностики, и даже в процессе преподавания в ИНФИС  курса &#8220;Основы Управления Личными Финансами и Методика Составления Финансового Плана&#8221; показывает одну очень печальную вещь… Мы не умеем хотеть, не умеем ставить себе цели  А ведь Финансовый План - есть план достижения Ваших (именно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moneyblog.ru/archives/888/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гимн офисной крысе</title>
		<link>http://moneyblog.ru/archives/887</link>
		<comments>http://moneyblog.ru/archives/887#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 04:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Счетовод</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8635458480725003509.post-7409634843000674987</guid>
		<description><![CDATA[Дорогие друзья! Предвижу большую загруженность делами в ближайшее время, поэтому вряд ли смогу радовать вас/огорчать своими писульками б...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moneyblog.ru/archives/887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

